Prelevare una quantità di x grammi dal frigorifero. Aggiungere:
Amalgamare bene con una forchetta per incorporare aria.
Attendere fino al raddoppio del volume e al collasso. A temperatura di 26° ci vogliono circa 4 ore.
Procedere al rinfresco almeno una volta al mese.
Per una lievitazione di 12 ore a 25°C occorre il 10% in peso di licoli rispetto alla farina
Supponiamo di volere una quantità T (grammi) di impasto utilizzando un licoli con 2 rinfreschi ravvicinati. Siano:
maxima
ex1: T = F + A + 3*L$ ex2: I = (A + L + L/2)/(F + L + L/2)$ ex3: 3*L*K = F$ K:3.33; T:1260; I:0.65; round(solve([ex1,ex2,ex3],[L,F,A])); [[round(L) = 66, round(F) = 664, round(A) = 397]] plot2d([2000*x/37917, 2220*x/4213, 3979*x/12639], [x, 660, 220*20], [xlabel,"peso finale g"], [ylabel,"peso g"], [legend, "licoli", "farina", "acqua"])$
| palline | peso totale | licoli | farina rinfresco | acqua rinfresco | farina | acqua | |||||||
| 1 | 220 | 12 | 12 | 12 | 116 | 69 | |||||||
| 2 | 440 | 23 | 23 | 23 | 232 | 139 | |||||||
| 3 | 660 | 35 | 35 | 35 | 348 | 208 | |||||||
| 4 | 880 | 46 | 46 | 46 | 464 | 277 | |||||||
| 5 | 1100 | 58 | 58 | 58 | 580 | 346 | |||||||
| 6 | 1320 | 70 | 70 | 70 | 696 | 416 | |||||||
| 7 | 1540 | 81 | 81 | 81 | 811 | 485 | |||||||
| 8 | 1760 | 93 | 93 | 93 | 927 | 554 | |||||||
| 9 | 1980 | 104 | 104 | 104 | 1043 | 623 | |||||||
| 10 | 2200 | 116 | 116 | 116 | 1159 | 693 | |||||||
| 11 | 2420 | 128 | 128 | 128 | 1275 | 762 | |||||||
| 12 | 2640 | 139 | 139 | 139 | 1391 | 831 | |||||||
| 13 | 2860 | 151 | 151 | 151 | 1507 | 900 | |||||||
| 14 | 3080 | 162 | 162 | 162 | 1623 | 970 | |||||||
| 15 | 3300 | 174 | 174 | 174 | 1739 | 1039 | |||||||
| 16 | 3520 | 186 | 186 | 186 | 1855 | 1108 | |||||||
| 17 | 3740 | 197 | 197 | 197 | 1971 | 1177 | |||||||
| 18 | 3960 | 209 | 209 | 209 | 2087 | 1247 | |||||||
| 19 | 4180 | 220 | 220 | 220 | 2203 | 1316 | |||||||
| 20 | 4400 | 232 | 232 | 232 | 2319 | 1385 |
| t ambiente | fattore di crescita | ||||
| 27°C | 3h | 80% in 130 minuti | |||
esempio di curva con maxima
# tempo in minuti t:[0, 90, 110, 130]$ # percentuale di aumento volume v:[0, 0.33, 0.58, 0.80]$ plot2d([discrete,t,v], [xlabel,"tempo minuti"], [ylabel,"aumento volume"])$
Vogliamo una quantità di impasto pari a 4200g (10 palline per pizza metro) al 65% di idratazione per una lievitazione di 12 ore a 26°C:
Con 2 rinfreschi:
Con 1 rinfresco:
In ogni caso, sia a 1 rinfresco che 2 rinfreschi:
Quindi prendiamo 24g di licoli da frigo e aggiungiamo 24g di farina e 24g di acqua. Dopo il raddoppio (4 ore) uniamo 720g di farina e 468g di acqua e otteniamo 1260g di pasta con cui procediamo con la puntata, la maturazione e l'appretto.